Damen 2/A-Juniorinnen
Damen 3. Liga Kleinfeld, Gruppe 4
News
2 Punkte Saisonstart
Die Damen II starteten Ihren Saisonauftakt mit der Heimrunde.
Voller Energie und mit viel Motivation wurde in den ersten Match gegen die uns unbekannten Gegnerinnen aus Eschenbach gestartet. Schon bald war leider klar, dass uns unsere Kantonsgegnerinnen läuferisch überlegen waren. Auf Seiten von Sursee gab es einige Fehler, betreffend Kommunikation und Verteidigung was zu einem Pausenstan von 0:7 zu Gunsten von Eschenbach führte.
Nach aufmunternden Worten und einigen Verbesserungsvorschlägen durch unseren Trainer in der Pause, verlief der Start in die 2. Halbzeit viel Selbstbewusster und mit noch mehr Kampfgeist. Trotz einigen guten Spielzügen und Torchancen mussten wir uns mit einem Schlussresultat von 1:13 deutlich geschlagen geben.
Beim 2. Match gegen die Yetis Hildisrieden wollten wir an der zweiten Halbzeit des ersten Matches anknüpfen, was uns auch gelang. Mit gutem Zusammenspiel innerhalb der jeweiligen Blöcke durfen wir mit einem Zwischenresultat von 3:1 in die Pause gehen.
Der erste Sieg seit längerem war in greifbarer Nähe. Nun hiess es in der 2. Halbzeit an der Leistung der ersten anzuknüpfen und nicht zu Siegessicher zu werden, war doch noch alles offen. Wir konnten die Nerven behalten und hatten auch in der letzten Halbzeit unseres ersten Matchtages ein gutes Zusammenspiel. Das Endresultat von 5:2 durfen wir bejubeln.
Trainingszeiten
Kader
Name | Vorname |
---|---|
Amstutz | Nadja |
Bisig | Lea |
Blättler | Nadine |
Christen | Julia |
Demasius | Charlotte |
Faria | Marlene |
Heller | Ladina |
Huber | Angela |
Reding | Lisa |
Rohr | Anja |
Willimann | Lara |
Wittwer | Joy Katharina |
Wyler | Jelya |
Zurfluh | Sibylle |
Tabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | UHC Wolhusen II | 2.0 |
2 | Unihockey TV Grosswangen | 1.5 |
3 | Eintracht Beromünster II | 1.5 |
4 | STV Spreitenbach II | 1.0 |
4 | UHC JW Sursee 86 II | 1.0 |
6 | UHC Pinguin Schötz | 1.0 |
7 | Yetis Hildisrieden | 1.0 |
8 | Unihockey Ruswil | 0.5 |
9 | Richenthal Cannibals | 0.5 |
10 | Unihockey Limmattal | 0.0 |
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
08.10.2023, 09:00 | Yetis Hildisrieden | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | |
08.10.2023, 11:45 | UHC Wolhusen II | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | |
29.10.2023, 10:50 | Eintracht Beromünster II | Sporthalle Wolfsmatt (Ruswil) | |
29.10.2023, 12:40 | Unihockey TV Grosswangen | Sporthalle Wolfsmatt (Ruswil) | |
26.11.2023, 14:30 | STV Spreitenbach II | Kalofenhalle (Grosswangen) | |
26.11.2023, 17:15 | Unihockey Limmattal | Kalofenhalle (Grosswangen) | |
07.01.2024, 09:00 | Richenthal Cannibals | Zentrumshalle (Urdorf) | |
07.01.2024, 10:50 | UHC Pinguin Schötz | Zentrumshalle (Urdorf) | |
28.01.2024, 12:40 | Richenthal Cannibals | 3fach Turnhalle Morgenweg (Schötz) | |
28.01.2024, 15:25 | Unihockey Ruswil | 3fach Turnhalle Morgenweg (Schötz) | |
11.02.2024, 14:30 | UHC Wolhusen II | Schulanlage Seefeld (Spreitenbach) | |
11.02.2024, 17:15 | Yetis Hildisrieden | Schulanlage Seefeld (Spreitenbach) | |
03.03.2024, 13:35 | Unihockey TV Grosswangen | Berghof (Wolhusen) | |
03.03.2024, 15:25 | Eintracht Beromünster II | Berghof (Wolhusen) | |
24.03.2024, 14:30 | STV Spreitenbach II | In Puls (Hildisrieden) | |
24.03.2024, 17:15 | Unihockey Limmattal | In Puls (Hildisrieden) |
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.09.2023, 09:00 | Oberstufenschulhaus (Beromünster) | UHC Pinguin Schötz | 4:5 |
17.09.2023, 11:45 | Oberstufenschulhaus (Beromünster) | Unihockey Ruswil | 2:4 |
September 2023
Letzten Sonntag startete das Damen 2 Team die Meisterschaftsrunde.
Donnerstag, 21. September 2023|
Mit wenig Erfahrung dafür mit doppelter Motivation starteten wir in den ersten Match. Am Anfang ein sehr ausgeglichenes Spiel. Jedes Team brachte gute Aktionen, aber zum Abschluss reichte es in den ersten 10 Minuten für