U14/U17 weiss
Junioren U14/ Juniorinnen U17, Stärkeklasse B

Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
05.03.2023, 10:50 | Team Aarau | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) | |
05.03.2023, 12:40 | UHC Basel United | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) | |
19.03.2023, 14:30 | Unihockey Aargau United | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | |
19.03.2023, 16:20 | Unihockey Fricktal I | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) |
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
18.09.2022, 14:30 | Berufsschule Telli (Aarau) | Black Creek Schwarzenbach | 5:3 |
18.09.2022, 17:15 | Berufsschule Telli (Aarau) | Racoons Herzogenbuchsee | 0:11 |
23.10.2022, 09:55 | Thomasgarten (Oberwil BL) | UHC Burgdorf | 0:12 |
23.10.2022, 12:40 | Thomasgarten (Oberwil BL) | TV Oberwil BL | 0:10 |
20.11.2022, 13:35 | Halle Matte (Magden) | UHC Basel United | 3:8 |
20.11.2022, 15:25 | Halle Matte (Magden) | Team Aarau | 2:7 |
04.12.2022, 14:30 | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) | Unihockey Aargau United | 0:15 |
04.12.2022, 16:20 | Sporthalle Mittelholz (Herzogenbuchsee) | Unihockey Fricktal I | 0:7 |
18.12.2022, 15:25 | Junkholz (Wohlen AG) | Olten Zofingen | 11:2 |
18.12.2022, 17:15 | Junkholz (Wohlen AG) | Black Creek Schwarzenbach | 1:7 |
08.01.2023, 09:00 | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) | Racoons Herzogenbuchsee | 8:0 |
08.01.2023, 10:50 | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) | Olten Zofingen | 1:15 |
22.01.2023, 13:35 | Sandgruben (Basel) | TV Oberwil BL | 9:3 |
22.01.2023, 16:20 | Sandgruben (Basel) | UHC Burgdorf | 4:3 |
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Burgdorf | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 89:18 | +71 | 1.929 |
2 | Unihockey Fricktal I | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 62:26 | +36 | 1.429 |
3 | UHC Basel United | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 50:35 | +15 | 1.357 |
4 | Olten Zofingen | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | 75:39 | +36 | 1.071 |
5 | TV Oberwil BL | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 58:50 | +8 | 1.071 |
6 | Racoons Herzogenbuchsee | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 52:45 | +7 | 1.0 |
7 | Team Aarau | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 42:43 | -1 | 1.0 |
8 | Unihockey Aargau United | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 55:41 | +14 | 0.857 |
9 | Black Creek Schwarzenbach | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 30:105 | -75 | 0.286 |
10 | UHC JW Sursee 86 II | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18:129 | -111 | 0.0 |
Dezember 2022
Spielerischer Fortschritt beim U14 weiss weiterhin unbelohnt
Sursee 2:11 Olten Zofingen Wir sind gut und motiviert in den ersten Match gestartet. Leider bekamen wir ab der 4. Minute schon das erste Gegentore und im 3 Minutentakt weitere zwei.In der 12. Minute konnte
Weiterhin keine Punkte für das U14 weiss
Sursee 0:15 Aargau United Beide Teams gingen stark in den Match. Sursee war sehr motiviert und wollte die ersten Punkte. Jedoch als Aargau United in der 10 Minute das erste Tor schoss war dies ein
November 2022
U14 weiss: Gegen den Leader stark mitgehalten, gegen den Tabellennachbar zu wenig rausgeholt
Sursee 3 : 8 UHC Basel United Hoffnungsvoll gingen wir in den 1. Match. Dem Team war klar, dass es nicht einfach wird gegen die Erstplatzierten zu spielen.Bereits nach 12 Sekunden schoss Basel das erste
Oktober 2022
U14 weiss: Aufstehen, Krone richten und weitermachen
Sursee 0 : 12 UHC Burgdorf Voller Zuversicht reiste das Surseer Team nach Oberwil. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Gegen die viertplatzierten Burgdorfer spielten wir zu Beginn mit grossem Einsatz, bis nach sechs Minuten
September 2022
Zwei Niederlagen für das neugeschaffene U14-Team
Sursee 3 : 5 Black Creek Schwarzenbach Endlich ging es wieder los: Am 18.9.2022 konnte das Team U14weiss wieder spielen. In Aarau wurde zuerst gegen Schwarzenbach wacker gekämpft. Nach einem fulminanten Start mit 2 Toren
Mai 2022
U14 sammelt an La Saga wichtige Erfahrungen für die Zukunft
Am Wochenende vom 14.-15. Mai 2022 fand in Tenero die zehnte Ausgabe des beliebten Turnier "La Saga" mit dem Nachwuchswettbewerb "Coppa Grande" statt. Sursee nahm bei der Jubiläumsausgabe mit einem jungen und unerfahrenen Team teil.







Linus Bieri



Matti Heri

Nevio Venturi
