Team Zürich
Nummer Numéro Numero |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
Jahrgang Année de naissance Anno di nascita |
Verein Club Club |
Position Position Posizione |
---|---|---|---|---|---|
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
Funktion Fonction Funzione |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
---|---|---|
N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. |
Team Zürich
Samstag 16. Mai 2020:
Zeit Temps Tempo |
Heimteam Équipe locale Squadra di casa |
Auswärtsteam Équipe loin Squadra ospitali |
Sporthalle Salle de sport Palazzetto dello sport |
---|---|---|---|
09.00 Uhr | Zürich | Bern | Stadthalle Sursee |
14.15 Uhr | Zürich | St. Gallen/Glarus/Appenzell | Sporthalle Kottenmatte |
19.30 Uhr | Thurgau | Zürich | Stadthalle Sursee |