Team Zentralschweiz
Nummer Numéro Numero |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
Jahrgang Année de naissance Anno di nascita |
Verein Club Club |
Position Position Posizione |
---|---|---|---|---|---|
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
Funktion Fonction Funzione |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
---|---|---|
N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. |
N. N. | N. N. | N. N. |
Team Zentralschweiz
Freitag 15. Mai 2020:
Zeit Temps Tempo |
Heimteam Équipe locale Squadra di casa |
Auswärtsteam Équipe loin Squadra ospitali |
Sporthalle Salle de sport Palazzetto dello sport |
---|---|---|---|
20:00 Uhr | Zentralschweiz | Nordwestschweiz | Stadthalle Sursee |
f
Samstag 16. Mai 2020:
Zeit Temps Tempo |
Heimteam Équipe locale Squadra di casa |
Auswärtsteam Équipe loin Squadra ospitali |
Sporthalle Salle de sport Palazzetto dello sport |
---|---|---|---|
12:30 Uhr | Zentralschweiz | Fribourg/Jura/Neuchâtel | Sporthalle Kottenmatte |
17:45 Uhr | Graubünden | Zentralschweiz | Stadthalle Sursee |