Team Wallis


| Nummer Numéro Numero |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
Jahrgang Année de naissance Anno di nascita |
Verein Club Club |
Position Position Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. | N. N. |
| Funktion Fonction Funzione |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
|---|---|---|
| N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. |
| N. N. | N. N. | N. N. |
Team Wallis
Samstag 16. Mai 2020:
| Zeit Temps Tempo |
Heimteam Équipe locale Squadra di casa |
Auswärtsteam Équipe loin Squadra ospitali |
Sporthalle Salle de sport Palazzetto dello sport |
|---|---|---|---|
| 10:45 Uhr | Aargau | Wallis | Stadthalle Sursee |
| 16:00 Uhr | Wallis | Léman | Stadthalle Sursee |
| 21:15 Uhr | Wallis | Ticino | Sporthalle Kottenmatte |