Team St. Gallen Glarus Appenzell
Nummer Numéro Numero |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
Jahrgang Année de naissance Anno di nascita |
Verein Club Club |
Position Position Posizione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca | Briel | 2006 | Jona-Uznach Flames | Torhüter |
33 | Nino | Inhelder | 2006 | Rheintal Gators Widnau | Torhüter |
31 | Tim | Mayer | 2005 | UHC Waldkirch-St. Gallen | Torhüter |
17 | Noah | Ackermann | 2005 | UHC Sarganserland | Feldspieler |
10 | Yannick | Ackermann | 2007 | UHC Sarganserland | Feldspieler |
15 | Robin | Beer | 2005 | UHC Uster | Feldspieler |
14 | Kim | Eberle | 2005 | UHC Waldkirch-St. Gallen | Feldspieler |
7 | Nils | Engeler | 2006 | UHC Waldkirch-St. Gallen | Feldspieler |
24 | Noah | Good | 2005 | UHC Sarganserland | Feldspieler |
5 | Silas | Gräzer | 2006 | Jona-Uznach Flames | Feldspieler |
22 | Andrin | Grun | 2005 | UHC Sarganserland | Feldspieler |
20 | Marvin | Huwiler | 2007 | UHC Waldkirch-St. Gallen | Feldspieler |
6 | Colin | Indermaur | 2005 | Jona-Uznach Flames | Feldspieler |
25 | Luca | Meile | 2005 | United Toggenburg Bazenheid | Feldspieler |
21 | Andrin | Möckli | 2005 | UHC Alligator Malans | Feldspieler |
13 | Lasse | Paus | 2005 | Rheintal Gators Widnau | Feldspieler |
12 | Robin | Rüegg | 2006 | Jona-Uznach Flames | Feldspieler |
16 | Lian | Schefer | 2007 | Rheintal Gators Widnau | Feldspieler |
8 | Noam | Vogel | 2005 | Jona-Uznach Flames | Feldspieler |
23 | Marius | Zähner | 2005 | UHC Waldkirch-St. Gallen | Feldspieler |
2 | Miro | Zeller | 2005 | Jona-Uznach Flames | Feldspieler |
9 | Lars | Zuppiger | 2007 | Jona-Uznach Flames | Feldspieler |
Funktion Fonction Funzione |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
---|---|---|
Cheftrainer | Emanuel | Zürcher |
Assistenztrainer | Marcel | Huwiler |
Goalietrainer | Patrick | Kessler |
Medizinische Betreuung | Tino | Erni |
Team St. Gallen Glarus Appenzell
Samstag 16. Mai 2020:
Zeit Temps Tempo |
Heimteam Équipe locale Squadra di casa |
Auswärtsteam Équipe loin Squadra ospitali |
Sporthalle Salle de sport Palazzetto dello sport |
---|---|---|---|
09:00 Uhr | St. Gallen Glarus Appenzell | Thurgau | Sporthalle Kottenmatte |
14:15 Uhr | Zürich | St. Gallen/Glarus/Appenzell | Sporthalle Kottenmatte |
19:30 Uhr | St. Gallen/Glarus/Appenzell | Bern | Sporthalle Kottenmatte |