Team Bern


Nummer Numéro Numero |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
Jahrgang Année de naissance Anno di nascita |
Verein Club Club |
Position Position Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Patrick | Zürcher | 2005 | Tigers Langnau | Torhüter | |
Yannik | Seceni | 2005 | UHC Thun | Torhüter | |
Lorin | Aeschlimann | 2005 | UHC Thun | Feldspieler | |
Maurin | Biner | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Marc | Hüging | 2005 | SV Wiler Ersigen | Feldspieler | |
Vinz | Burren | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Mael | Burri | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Joscha | Gadola | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Noel | Greber | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Yannick | Hirschi | 2006 | SV Wiler Ersigen | Feldspieler | |
Dominic | Hofer | 2006 | UHC Thun | Feldspieler | |
Nico | Küffer | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Jamie | Martinjas | 2005 | SV Wiler Ersigen | Feldspieler | |
Philip | Niklaus | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Tizian | Nikles | 2005 | Floorball Köniz | Feldspieler | |
Janis | Reusser | 2006 | UHC Thun | Feldspieler | |
Tobias | Ruchti | 2005 | SV Wiler Ersigen | Feldspieler | |
Janis | Schwarz | 2005 | Tigers Langnau | Feldspieler | |
Andrin | Siegenthaler | 2005 | SV Wiler Ersigen | Feldspieler | |
Thierry | Waber | 2005 | UHC Thun | Feldspieler | |
Matthias | Wahlen | 2005 | Tigers Langnau | Feldspieler | |
Kai | Walthert | 2005 | UHC Thun | Feldspieler |
Funktion Fonction Funzione |
Vorname Prénom Nome |
Nachname Nom Cognome |
---|---|---|
Trainer | Samuel | Joss |
Trainer | Andi | Seiler |
Goalietrainer | Gianni | Ruschetti |
Team Bern
Samstag 16. Mai 2020:
Zeit Temps Tempo |
Heimteam Équipe locale Squadra di casa |
Auswärtsteam Équipe loin Squadra ospitali |
Sporthalle Salle de sport Palazzetto dello sport |
---|---|---|---|
09.00 Uhr | Zürich | Bern | Stadthalle Sursee |
14.15 Uhr | Bern | Thurgau | Stadthalle Sursee |
19.30 Uhr | St. Gallen/Glarus/Appenzell | Bern | Sporthalle Kottenmatte |