U14
Junioren U14/U17, Stärkeklasse B, Gruppe 5

Datum, Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
20.09.2020, 12:40 | Waldmannhalle (Baar) | Ad Astra Sarnen II | 2:5 |
20.09.2020, 15:25 | Waldmannhalle (Baar) | Power Wave Buochs | 6:6 |
25.10.2020, 09:00 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Vipers InnerSchwyz | -:- |
25.10.2020, 11:45 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | Floorball Uri | -:- |
08.11.2020, 10:50 | Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio (Mendrisio) | Unihockey Luzern II | -:- |
08.11.2020, 14:30 | Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio (Mendrisio) | Zuger Highlands | -:- |
22.11.2020, 09:00 | Berufsbildungszentrum Goldau (Goldau) | White Indians Inwil-Baar | -:- |
22.11.2020, 10:50 | Berufsbildungszentrum Goldau (Goldau) | SU Mendrisiotto | -:- |
20.12.2020, 09:55 | Breitli (Buochs) | Power Wave Buochs | -:- |
20.12.2020, 12:40 | Breitli (Buochs) | Ad Astra Sarnen II | -:- |
31.01.2021, 13:35 | Utenberg (Luzern) | Floorball Uri | -:- |
31.01.2021, 16:20 | Utenberg (Luzern) | Vipers InnerSchwyz | -:- |
14.03.2021, 10:50 | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | Zuger Highlands | -:- |
14.03.2021, 14:30 | Sporthalle Kottenmatte (Sursee) | Unihockey Luzern II | -:- |
28.03.2021, 14:30 | Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio (Mendrisio) | SU Mendrisiotto | -:- |
28.03.2021, 16:20 | Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio (Mendrisio) | White Indians Inwil-Baar | -:- |
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuger Highlands | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:2 | +19 |
2 | White Indians Inwil-Baar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:1 | +18 |
3 | Ad Astra Sarnen II | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | +3 |
4 | Power Wave Buochs | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | +1 |
5 | Floorball Uri | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 |
6 | UHC JW Sursee 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:11 | -3 |
7 | Vipers InnerSchwyz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:11 | -8 |
8 | SU Mendrisiotto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
9 | Unihockey Luzern II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:26 | -25 |
Januar 2021
Probetrainings 2021 – Jetzt Voranmeldung eingeben
Im Frühjahr 2021 führen wir Probetrainings für Mädchen mit Jahrgang 2005 bis 2015 und Jungs mit Jahrgang 2008 bis 2015 durch. Alle Infos und die Voranmeldung: Weiter zu den Informationen
August 2020
Juniorenlager mit vielen Highlights
Über 60 Junioren des Unihockeyclub Sursee erlebten letzte Woche ein intensives und abwechslungsreiches Juniorenlager in Stans. Die Teams machten grosse Fortschritte und freuen sich nun umso mehr auf die Mitte September startende Saison. Nach der
August 2019
Geniales Juniorenlager 2019
Letzte Woche erlebten über 50 Junioren des Unihockeyclubs Sursee ein geniales Trainingslager in Schüpfheim mit viel Lernen, Leisten und Lachen. Nach der Anreise mit Bus und Zug ging es direkt in die Halle, wo die
April 2019
C-Junioren verpassen beide Medaillen-Chancen
Nach dem verdienten Halbfinal-Einzug am Samstag konnten Sursees C-Junioren am Sonntag beim Finalrunden-Turnier keine der beiden Medaillen-Chancen nutzen und müssen sich mit Rang 4 begnügen. Frisch und hungrig starteten die Jungs vergangenen Samstag ins Finalturnier
C-Junioren an Finalrunde im Halbfinal
Sursees C-Junioren qualifizieren sich an der Finalrunde Zentral II für den Halbfinal. Nach dem 10:6-Sieg gegen Rychenberg Winterthur verlieren sie zwar gegen Luzern mit 5:8, qualifizieren sich aber als Gruppenzweiter für den Halbfinal gegen March-Höfe
C-Junioren fahren zur Finalrunde!
Dank einer äusserst erfolgreichen Saison mit dem starken zweiten Rang in der Gruppe fahren Sursee's C-Junioren zum Finalturnier in Weggis und messen sich dort mit den besten Mannschaften der Schweiz. Auch in der letzten Meisterschaftsrunde
März 2019
C-Junioren sichern sich Rang 2
Nach einer langen Pause von über zwei Monaten trafen sich die C-Junioren des UHC Sursee zur siebten Meisterschaftsrunde in der heimischen Kottenmatte. Mit einer souveränen Leistung sicherten sich die Jungs den zweiten Rang in
Januar 2019
C-Junioren müssen Gruppensieg wohl abschreiben, festigen aber Rang 2
Sursee vs. Tigers Langnau 9:8 (7:2) Im ersten Spiel der sechsten Spielrunde am frühen Morgen in Beromünster trafen Sursees C-Junioren im Spitzenduell auf die Tigers aus Langnau. Lange schien das Spiel dieselben Formen anzunehmen wie
Dezember 2018
Souveräne vier weitere Punkte für Sursee’s C-Junioren
Sursee's C-Junioren landen in der Espace-Arena Biglen, der Heimstätte von Nati-A Klub SCL-Tigers Langnau, zwei weitere Siege. Damit liegen die Surseer nach neun Siegen in zehn Spielen weiterhin auf dem guten zweiten Rang.







Mattia Buck

Nadine Blättler










