Punkte-Challenge
Sammelt gemeinsam als Team Punkte und erspielt euch damit coole Belohnungen während der Saison!
Unser nächstes Ziel!
offen
Bereits erreicht:
500 Punkte für ein Dessert am Trainingstag vom 18. August 2024! Check ✅
2’000 Punkte für einen Ausflug an die EFT nach Winterthur! Check ✅
Du erhältst für folgende Aktionen Punkte:
Was | Regel | Anzahl Punkte |
---|---|---|
15min (oder mehr) zu Hause Unihockey gespielt (z.B. Stickhandling) | 1x pro Tag einlösbar | 3 Punkte |
15min (oder mehr) zu Hause Koordination trainiert (z.B. Goalies jonglieren) | 1x pro Tag einlösbar | 3 Punkte |
30min (oder mehr) zu Hause Athletik trainiert | 1x pro Tag einlösbar | 5 Punkte |
Hügelsprint-Programm: mindestens 2 Serien, je 3 Sprints à 30 Sekunden (wenn du es schaffst: gerne auch eine dritte Serie)oder Athletiktraining-Programm Sommerferien (60 min) |
1x pro Tag einlösbar | 15 Punkte |
ein Spiel der Unihockeyprofis angeschaut (im Stream oder live) | A-Niveau (z.B. L-UPL) | 10 Punkte |
ein Spiel der Herren 1 oder Damen 1 live angeschaut | 10 Punkte | |
Angemeldet für ein RLZ-Modul (Mittwoch oder Samstag) in der Saison 2024/25 | Start nach den Sommerferien | 30 Punkte |
Angemeldet für das Trainingslager 2024 | 30 Punkte |
Eure letzten Punkte-Gewinne:
Wer? | Was? | Anzahl Punkte |
---|---|---|
Matteo | 15 min Unihockey | 3 |
Matteo | 15 min Unihockey | 3 |
Matteo | 15 min Unihockey | 3 |
David | H1/D1 Sursee geschaut | 10 |
David | 15 min Unihockey | 3 |
Matteo | 15 min Unihockey | 6 |
Matteo | 15 min Koordination | 3 |
David | 15 min Koordination | 3 |
David | 30 min Athletik | 5 |
David | 30 min Athletik | 5 |
Eingabeformular:
Hier kannst du eingeben, wenn du eine Aufgabe der Tabelle gemacht hast. In der Tabelle siehst du, wie viele Punkte du erhältst und kannst diese Zahl im Formular eintragen. Wichtig: Das Spiel beruht auf Fairness! Trage keine Punkte ein, die du nicht wirklich erzielt hast!